报名 编号 | 考生 姓名 | 考试 方式 | 报考 学科 | 报考 导师 | 笔试成绩 | 导师评价 | 综合面试 | 总分 |
2601737 | 张卓凡 | 硕博 连读 | 闫文超 | 98.0 | 91.0 | 93.6 | 282.6 | |
2604542 | 李润泽 | 硕博 连读 | 物理学 | 闫文超 | 95.0 | 94.0 | 89.2 | 278.2 |
2601716 | 张褔康 | 硕博 连读 | 物理学 | 严畅 | 92.0 | 93.0 | 88.6 | 273.6 |
2602703 | 庄宁宁 | 硕博 连读 | 物理学 | 袁璐琦 | 92.0 | 90.0 | 84.4 | 266.4 |
2601046 | 吴智丰 | 申请-考核 | 物理学 | 谭恒心 | 91.0 | 90.0 | 84.8 | 265.8 |
2601035 | 靳昕涛 | 申请-考核 | 物理学 | 谭恒心 | 66.0 | 90.0 | 65.8 | 221.8 |
2601690 | 李坤雷 | 硕博 连读 | 物理学 | 张东方 | 84.0 | 93.0 | 88.0 | 265.0 |
2602600 | 丁文君 | 申请-考核 | 物理学 | 陈险峰 | 81.0 | 98.0 | 85.8 | 264.8 |
2602852 | 王宇 | 硕博 连读 | 物理学 | 张月蘅 | 75.0 | 97.0 | 90.0 | 262.0 |
2604586 | 陈石 | 申请-考核 | 物理学 | 陈淳 | 85.0 | 95.0 | 81.8 | 261.8 |
2603002 | 何金泽 | 申请-考核 | 物理学 | 陈淳 | 85.0 | 80.0 | 86.5 | 251.5 |
2601738 | 吴伟豪 | 硕博 连读 | 物理学 | 郑远林 | 76.0 | 96.0 | 81.8 | 253.8 |
2601199 | 许阳 | 申请-考核 | 物理学 | 邢向军 | 80.0 | 90.0 | 75.0 | 245.0 |
2602000 | 孙旭言 | 硕博 连读 | 物理学 | 王少博 | 80.0 | 75.0 | 89.0 | 244.0 |
2600926 | 张光昱 | 申请-考核 | 物理学 | 王少博 | 67.0 | 90.0 | 73.8 | 230.8 |
2607434 | 吕策孚 | 申请-考核 | 物理学 | 邢晖 | 78.0 | 80.0 | 80.3 | 238.3 |
2601989 | 黄柯 | 申请-考核 | 天文学 | 张沂忱 | 65.0 | 80.0 | 81.2 | 226.2 |
2606628 | 董博文 | 申请-考核 | 物理学 | 孙艺锋 | 47.0 | 90.0 | 84.4 | 221.4 |
2600449 | 李紫芯 | 申请-考核 | 物理学 | 魏苏淮 | 38.0 | 90.0 | 75.5 | 203.5 |
2606802 | 尹锦焕 | 申请-考核 | 物理学 | 陈民 | 51.0 | 80.0 | 72.4 | 203.4 |
2608810 | 王天泽 | 申请-考核 | 物理学 | 赵玉民 | 未参加复试 | |||
拟录取规则
1、录取顺序:
学院按照考生综合考核总成绩,根据所报考导师的本年度博士生招生名额,在所报考导师组内排序,从高至低依次择优录取;
2、成绩合格:
综合考核成绩总分在180分以下(不包括180分)或单科成绩在60分以下(不包含60分)为不及格,不予录取;
3、调剂原则:
不接受调剂;
4、结果公示:
学院根据综合考核考核结果,确定建议录取排序并上报学校审核。学校审核通过后,将在学院网站公示综合考核成绩,学校研招网公示拟录取名单 https://ga.sjtu.edu.cn/zsgl/lqgl/nlqmdgs_bs.aspx ;
6、惩处措施:
1)政审、体检不通过者将取消拟录取资格;
2)如发现考生有学术不端、弄虚作假或有任何不诚信行为等,按有关规定取消报考资格、录取资格或学籍。
*以上综合考核成绩仅包括金沙js6666登陆入口综合考核考生,李政道研究所综合考核成绩和拟录取规则以李所另行通知公告为准。
联系方式
金沙js6666登陆入口
张老师:021-54741040 zhangwensjtu@sjtu.edu.cn
李政道研究所
奚老师:021-68693116 xiyingsophie@sjtu.edu.cn
金沙js6666登陆入口
2026年1月21日
微信公众号