
序号 | 姓名 | 报考 专业 | 报考 导师 | 专业 测试 | 导师 评价 | 综合 面试 | 总分 |
1 | 葉沛樺 | 物理学 | 韩柯 | 88 | 90 | 90 | 268 |
2 | 王一朋 | 天文学 | 余瑜 | 86 | 90 | 88 | 264 |
3 | 龚智超 | 物理学 | 王伟 | 78 | 98 | 86 | 262 |
4 | 刘树韩 | 物理学 | 秦明普 | 72 | 98 | 87 | 257 |
5 | 陈泽钰 | 物理学 | 陈鹏 | 68 | 94 | 86 | 248 |
拟录取结果以学校研招网公示为准,具体请查看研招网网址:http://ga.sjtu.edu.cn/zsgl/lqgl/nlqmdgs_bs.aspx
公示期:10个工作日
联系人:张老师,电话:021-54741040
金沙js6666登陆入口
2024年5月22日
微信公众号